Specifications:
Light Source | Hamamatsu 150W Xenon Lamp |
Exciting Optical Filters | Interference Optical Filter |
Emission Monochromator | C-T Diffraction Rating |
Emission Wavelength | 200~900nm |
Detection Limit | 10nm |
Sensitivity | S/N≥150(P-P) |
Linear | ≥0.995 |
Stability | Better than 1.5%/10min |
Power | 220V±22V 50Hz ±1Hz |
Response Time | (0.1-4)s 6 Stages Adjustable |
Fluorescence Display Value | 0.00-600.00 |
Data transmission | USB2.0 |
Choice of 3 Pin Power Cord / Dust Cover Supplied Three Stages of Quality Check before Dispatch